Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1484
Título : | Características clínicas y sociodemográficas de los defectos congénitos en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2017 |
Autor : | Díaz Daza, Demi Dyleth Jalkh Vásquez, Ángela Carolina Pino Bohórquez, Camila Andrea Rentería Flórez, Jairo Andres Watts Herrera, Sharon Ruth |
Palabras clave : | Embriología Congénito Genética Defecto Congénito Malformación Congénita Factores De Riesgo Ambiente Teratógeno Cromosoma |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Los defectos congénitos son las alteraciones en el embrión o en el feto que se manifestarán durante el embarazo, en el nacimiento o pasado un tiempo. Este proyecto consiste en el proceso de conceptualización que se inicia con la observación del comportamiento y establecimiento de las características clínicas y sociodemográficas de los defectos congénitos en la ciudad de Cartagena de Indias en el año 2017, e igualmente con el establecimiento de la tasa de incidencia, teniendo en cuenta los reportes realizados al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Publica- SIVIGILA que se ha creado para la provisión en forma sistemática y oportuna de información de eventos que afectan o puedan afectar la salud de la población colombiana. Los temas fueron expuestos de manera detallada, pero limitando la información únicamente con la relación directa del estudio, de forma que se obtuviera una comprensión clara de los puntos que se tratan y para poder alcanzar los objetivos que se establecieron. El método de investigación que se desarrolló fue observacional-descriptivo de tipo transversal, en donde la población que se incluyó son los 187 pacientes que consultaron con algún defecto congénito en la ciudad de Cartagena en el 2017. Se realizó el estudio con el fin de conocer cuál es el defecto congénito predominante y los principales factores que influían, teniendo en cuenta que el 91.4% de los recién nacidos tuvieron la condición de vivo al nacer. Nos parece necesario crear conciencia en la población de este hecho, puesto que 61% de los pacientes fueron diagnosticados después del nacimiento y solo el 39% de los casos fue detectado en el transcurso de la gestación. |
Descripción : | Establecer las características clínicas y sociodemográficas de los defectos congénitas en la ciudad de Cartagena de indias en el 2017. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1484 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO SEMI FINAL.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons