Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1482
Título : | Cumplimiento de criterios OMS para control prenatal en mujeres con complicaciones obstétricas durante el parto en la Es Clínica maternidad Rafael Calvo en 2017 |
Autor : | Acosta Salaiman, Paula Andrea Bolaños Molinares, Andrea Carolina Correa Gil, Rodolfo Antonio Mendieta Madiedo, María Camila Tinoco Angulo, María Angélica |
Palabras clave : | Cumplimiento de criterios de OMS Control prenatal Mujeres atendidas en CMRC Bases de datos |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | El presente es un estudio observacional retrospectivo que pretende determinar el cumplimiento de los criterios OMS para el control prenatal en las mujeres atendidas en la Empresa Social del Estado Clínica Maternidad Rafael Calvo en 2017. Se utilizarán las bases de datos entregadas por el área de sistemas de información, estadística y calidad de la institución, y se desarrollará el proyecto en conjunto y con la asesoría del Centro de la Investigación para la Salud Materna, Perinatal y de la Mujer. |
Descripción : | Determinar la aplicación de los criterios de OMS para control prenatal en la ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo. en 2017. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1482 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
proyecto final.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons