Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1478
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.rights.license | Aplicattion/PDF | |
dc.contributor.author | Martínez Cabarcas, Laura Celina | - |
dc.contributor.author | Mclean Ricardo, Karym Paola | - |
dc.contributor.author | Silva Peña Silva, Merly Karolina | - |
dc.contributor.author | Romaña Carabali, Angie Tatiana | - |
dc.contributor.author | Valentierra Olaya, Samara | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T21:42:47Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T21:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1478 | - |
dc.description | Diseñar una plataforma virtual educativa farmacológica para estudiantes de pregrado en medicina de una universidad de la ciudad de Cartagena. | es |
dc.description.abstract | La investigación presenta el proceso de realización bifásico de una página web educativa farmacológica para estudiantes en medicina como estrategia didáctica que les facilite el aprendizaje, para el fortalecimiento y prevención de las posibles deficiencias del profesional médico del área en cuestión, en especial en la prescripción medicamentosa de patologías de alta incidencia y prevalencia epidemiológica como lo son hipertensión arterial y diabetes mellitus, cuya información será el pilar conceptual de dicha plataforma, contemplando la farmacodinamia, farmacocinética, dosis, contraindicaciones, efectos adversos e indicaciones que corresponden a los medicamentos más utilizados para el manejo de estas dos enfermedades. | es |
dc.format.extent | 87 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Diseño de plataformas farmacológicas virtual educativa sobre antihipertensivos y antidiabéticos para estudiantes en pregrado de medicina de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainum seccional Cartagena | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL TESIS PARA CD..docx | 2,74 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons