Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1469
Título : | Tamizaje de hipertensión arterial en pacientes de la tercera edad atendidos en la clínica Cartagena del Mar durante el primer periodo del año 2017 |
Autor : | Jiménez Villadiego, Luis Enrique Quezada Guelbreth, María Camila Reyes Vásquez, Héctor Ricardo Eljaiek, Diana Viloria Gómez, Laura Margarita |
Palabras clave : | Hipertensión Ancianos Factores de riesgo Epidemiologia Enfermedad crónica |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La hipertensión arterial en la actualidad constituye, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, una de las causas más importante de morbilidad a nivel mundial y a su vez representa un factor de riesgo para diferentes patologías cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. De esta manera, aumenta la demanda de medidas preventivas para evitar su aparición. Objetivo: Estimar el comportamiento de la hipertensión arterial en los pacientes de la tercera edad atendidos en la Clínica Cartagena del mar (CCM) durante el primer periodo del año 2017. Métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo, en la clínica Cartagena del mar de la ciudad de Cartagena, Bolívar, Colombia durante el primer periodo del año 2017. La muestra estuvo conformada por 107 pacientes hipertensos obtenida a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia. Las variables analizadas fueron: edad, género, número de fármacos antihipertensivos, metas cardiovasculares según joint 8. El procesamiento estadístico de los datos se realizó utilizando frecuencias absolutas y porcentajes e ilustrado mediante gráficos de barras e histogramas para la variable correspondiente. Resultados: el género predominante fue el femenino con 63% (n= 69) y el grupo etario entre los 65 -69 años con un 28% (n=30). Un 36,4%(n=39) de los presentó tratamiento farmacológico con 1 solo medicamento y el 46% de la población presentaba cifras tensionales PAS entre los 120 mmhg – 130mmhg PAD 80mmhg – 90 mmhg. Conclusión: en la población cartagenera que asistió a la clínica Cartagena del mar se observó un alto índice en el paciente geriátrico presentándose de manera prevalente en el género femenino y las edades entre los 65 y 69 años. Abordaje terapéutico que muestra un impacto en la mejoría de la tensión arterial es la medicación oral de un 1 solo fármaco, mostrando cambios favorables una vez instaurado el medicamento, obteniendo cifras menores <150 mmhg (PAS) / <90 mmhg (PAD) basadas en las metas del joint 8. |
Descripción : | Estimar el comportamiento de la hipertensión arterial en los pacientes de la tercera edad atendidos en la Clínica Cartagena del mar (CCM) durante el primer periodo del año 2017. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1469 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO. TAMIZAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES DE LA TERCERA EDAD ATENDIDOS E.doc | 639,66 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons