Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Jiménez Villadiego, Luis Enrique | - |
dc.contributor.author | Quezada Guelbreth, María Camila | - |
dc.contributor.author | Reyes Vásquez, Héctor | - |
dc.contributor.author | Ricardo Eljaiek, Diana | - |
dc.contributor.author | Viloria Gómez, Laura Margarita | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T16:00:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-26T16:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1469 | - |
dc.description | Estimar el comportamiento de la hipertensión arterial en los pacientes de la tercera edad atendidos en la Clínica Cartagena del mar (CCM) durante el primer periodo del año 2017. | es |
dc.description.abstract | La hipertensión arterial en la actualidad constituye, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, una de las causas más importante de morbilidad a nivel mundial y a su vez representa un factor de riesgo para diferentes patologías cardiovasculares, neurológicas y metabólicas. De esta manera, aumenta la demanda de medidas preventivas para evitar su aparición. Objetivo: Estimar el comportamiento de la hipertensión arterial en los pacientes de la tercera edad atendidos en la Clínica Cartagena del mar (CCM) durante el primer periodo del año 2017. Métodos: se realizó un estudio observacional descriptivo retrospectivo, en la clínica Cartagena del mar de la ciudad de Cartagena, Bolívar, Colombia durante el primer periodo del año 2017. La muestra estuvo conformada por 107 pacientes hipertensos obtenida a través de un muestreo no probabilístico a conveniencia. Las variables analizadas fueron: edad, género, número de fármacos antihipertensivos, metas cardiovasculares según joint 8. El procesamiento estadístico de los datos se realizó utilizando frecuencias absolutas y porcentajes e ilustrado mediante gráficos de barras e histogramas para la variable correspondiente. Resultados: el género predominante fue el femenino con 63% (n= 69) y el grupo etario entre los 65 -69 años con un 28% (n=30). Un 36,4%(n=39) de los presentó tratamiento farmacológico con 1 solo medicamento y el 46% de la población presentaba cifras tensionales PAS entre los 120 mmhg – 130mmhg PAD 80mmhg – 90 mmhg. Conclusión: en la población cartagenera que asistió a la clínica Cartagena del mar se observó un alto índice en el paciente geriátrico presentándose de manera prevalente en el género femenino y las edades entre los 65 y 69 años. Abordaje terapéutico que muestra un impacto en la mejoría de la tensión arterial es la medicación oral de un 1 solo fármaco, mostrando cambios favorables una vez instaurado el medicamento, obteniendo cifras menores <150 mmhg (PAS) / <90 mmhg (PAD) basadas en las metas del joint 8. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Hipertensión | es |
dc.subject | Ancianos | es |
dc.subject | Factores de riesgo | es |
dc.subject | Epidemiologia | es |
dc.subject | Enfermedad crónica | es |
dc.title | Tamizaje de hipertensión arterial en pacientes de la tercera edad atendidos en la clínica Cartagena del Mar durante el primer periodo del año 2017 | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO DE GRADO. TAMIZAJE DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PACIENTES DE LA TERCERA EDAD ATENDIDOS E.doc | 639,66 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons