Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1465
Título : | Comportamiento de la crisis hipertensiva en pacientes con diagnóstico previo de hipertensión en la clínica Cartagena del Mar en el año 2018 |
Autor : | Alvarado Tejada, Álvaro José Cabrera Utria, Javier José Calderón Castellón, Luis Enrique Cardona Ariza, Gustavo Andrés Cuesta Chaverra, Juan Esteban |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Determinar el comportamiento de la crisis hipertensiva en pacientes previamente hipertensos en la clínica Cartagena del mar en el año 2018. Métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo se incluyó pacientes hospitalizados con diagnostico CIE-10 de hipertensión esencial primaria y que a su vez presenten criterios de crisis hipertensiva tipo urgencia (UH) o emergencia (EH), que además tengan diagnóstico previo de hipertensión arterial. Se excluyeron aquellos pacientes que no cumplan criterios de crisis hipertensiva (CH), mujeres en estado de embarazo, pacientes sin previo diagnóstico de hipertensión, pacientes menores de 18 años. El análisis estadístico se procesó con EPI-INFO versión 7.2. Resultados: Fueron incluidos 148 pacientes, el rango de edad promedio fue de 46-60 años (39,4%) en donde el 61,49% eran mujeres, quienes el 95,60% presento una UH. Respecto al tipo de CH el 89,86% presento una UH y el 10,14% una EH, los cuales el 53,33% tuvo por órgano blanco corazón. El 71,53% fueron manejados con captopril. En cuanto a la estancia hospitalaria los pacientes con CH su pico fue entre 1-3 días. En cuanto a rangos tensionales la mayoría de los pacientes presento cifras tensionales sistólicas entre 180-190 mmHg (61,19%), mientras que los rangos de presión diastólica fueron en un 91,78% de 120-130 mmHg. Conclusión: se concluye que hay mayor prevalencia de CH en mujeres, el tipo de CH más prevalente fueron las UH. En la EH tuvo mayor frecuencia el sexo masculino. Las CH se presentaron con mayor frecuencia en paciente con comorbilidades en las cuales predomino la diabetes en el rango de edad de 46-60. |
Descripción : | Determinar el comportamiento de la crisis hipertensiva en pacientes previamente hipertensos en la clínica Cartagena del mar en el año 2018 |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1465 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comportamiento de crisis hipertensiva en pacientes pacientes con diagnostico previo de hipertension en la clínica Cartage~1.pdf | 1,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons