Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1462
Título : | Cifras tensionales elevadas como predictor de gravedad en pacientes hospitalizados por infecciones en la clínica Cartagena del mar s.a durante el año 2016 |
Autor : | Flórez, María Angelica Godoy, Wendy Pereira, María A. Salgado, Paula Sajona, Gerson |
Palabras clave : | Cifras tensionales Infección Hipertensión arterial Complicación |
Fecha de publicación : | 2018 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La presente investigación muestra los resultados obtenidos tras el desarrollo de la tesis de grado titulada Cifras tensionales elevadas como predictor de gravedad en pacientes hospitalizados por infecciones en la clínica Cartagena del Mar S.A durante el año 2016, partiendo de la premisa que las consultas por urgencias de índole infeccioso, causa marcada preocupación con respecto al estado general del paciente. Si a este hecho se suma la correlación que puede existir entre el aumento de la presión arterial en los pacientes con diagnóstico de infección, se hace necesario analizar el requerimiento de soporte adicional asociado al riesgo de una complicación. La investigación se abordó desde el enfoque de carácter observacional, descriptivo y retrospectivo, en el total de personas que se hospitalizaron por cuadros infecciosos en la Clínica Cartagena del Mar durante el año 2016. Para el proceso de recolección de información se utilizó como fuente primaria la base de datos de la clínica Cartagena del Mar, donde se registraron todos los pacientes ingresados y egresados durante el año de estudio; por su parte, como fuente secundaria se utilizaron artículos científicos de revistas especializadas, leyes, decretos, libros de investigación, investigaciones previas y demás trabajos académicos. |
Descripción : | Estimar como predictor de gravedad la elevación de las cifras tensionales en pacientes no hipertensos hospitalizados por cualquier cuadro infeccioso en la Clínica Cartagena del Mar S.A. durante el año 2016. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1462 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FINAL.docx | 426,05 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons