Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1458
Título : | Comportamiento clínico y sociodemográfico de la mortalidad perinatal en el distrito de Cartagena de Indias durante el año 2018 |
Autor : | Acuña Ávila, Ahilin Paola Castellanos Caicedo, Laura Valeria Escalante Machacon, Nelssy del Carmen Manjarrez, Andrés Alfonso |
Palabras clave : | Cartagena Mortalidad Perinatal Comportamiento sociodemográfico Características clínicas |
Fecha de publicación : | 2019 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Con este trabajo se buscó mostrar como fue el comportamiento clínico y sociodemográfico de la mortalidad perinatal en el distrito de Cartagena de indias en el año 2018. Se define la mortalidad perinatal como el período que comprende, según la OMS, desde la semana 22 de gestación o 500 gramos de peso fetal, hasta los 7 días luego del nacimiento. Para esto, se realizó un estudio observacional descriptivo de tipo transversal, el cual incluyó los 311 casos que fueron notificados al DADIS en el año 2018. Fueron analizadas 19 variables, las cuales mostraron una tasa de mortalidad de 13,8% para el 2018, dónde la mayoría de los casos se encontraron en mujeres entre los 21-34 años, del régimen subsidiado y del estrato 1. |
Descripción : | Determinar el comportamiento clínico y sociodemográfico de la mortalidad perinatal en el distrito de Cartagena de Indias durante el año 2018. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1458 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO CLÍNICO Y SOCIODEMOGRÁFICO DE LA MORTALIDAD PERINATAL EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS DURANTE EL AÑO~1.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons