Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1443
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Rojas Garcia, Andrea Paola | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-24T18:27:03Z | - |
dc.date.available | 2024-09-24T18:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1443 | - |
dc.description | Evaluar los Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen de mama en mujeres del barrio el pozón en la ciudad de Cartagena | es |
dc.description.abstract | El cáncer mamario es la principal causa de mortalidad a nivel mundial y, representa 8.2 millones de muertes anuales, siendo esta una cifra alarmante para la sociedad; pero hay que tener en cuenta que la detección precoz de cáncer mamario reduce la mortalidad de esta neoplasia maligna. Uno de los métodos de detección temprana es el autoexamen de mama, dado que ayuda al diagnóstico precoz de esta patología mamaria; siendo un método de fácil realización, no invasivo y de bajo costo. El objetivo del estudio fue evaluar los Conocimientos, Actitudes y Prácticas sobre el autoexamen de mama en mujeres del barrio el pozón, sector primero de mayo en la ciudad de Cartagena. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal; en el que participaron 175 mujeres. Las mujeres que participaron debían tener una edad de 20 años en adelante, pues así lo estipula la norma técnica para la detección temprana de alteraciones en el seno. Se procedió a seleccionar a los participantes a través de un muestreo aleatorio simple, para seleccionar a las participantes del estudio. Como instrumento de medición se utilizó una encuesta para medir las variables sociodemográficas y los conocimientos, actitudes y prácticas del autoexamen mamario en la población de estudio. El análisis de resultados, se procesara en una hoja de cálculos del programa Microsoft Excel Windows 7.0, luego esta será analizada estadísticamente mediante tablas de frecuencia y representaciones graficas con porcentajes obtenidas con este mismo programa, en la cual se expondrá ordenadamente la información recogida en la muestra. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 87 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Autoexamen de mamas | es |
dc.subject | Trabajadores del área de la salud | es |
dc.subject | Prevención primaria | es |
dc.subject | Conocimientos | es |
dc.subject | Actitudes y Práctica en Salud | es |
dc.title | Conocimientos, actitudes y prácticas sobre el autoexamen de mama en mujeres del barrio el Pozon sector primero de mayo de la ciudad de Cartagena de Indias en el segundo periodo de 2016 | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO FINAL CONOCIMIENTOS ACTITUDES Y REALIZACION DE AUTOEXAMEN DE MAMA .pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons