Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1420| Título : | Prevalencia de fluorosis dental en pacientes pediátricos de 6 a 12 años de edad que asisten a las institución educativa ciudadela 2000 de la ciudad de Cartagena |
| Autor : | Pico Carmona, Yaneth |
| Palabras clave : | Superficie vestibular Técnica visual Fluorosis Indice TF |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
| Resumen : | El objetivo de este estudio, es describir la prevalencia de fluorosis dental, a través de la observación directa, examen clínico del esmalte de los dientes del paciente, lo que garantizará que las mediciones otorguen datos confiables. |
| Descripción : | Determinar la prevalencia de fluorosis dental en pacientes pediátricos que asisten a la institución educativa Ciudadela 2000 de la Ciudad de Cartagena. |
| URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1420 |
| Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO.docx | 636 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons