Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1418
Título : | Efectividad y seguridad del bloqueo Inter pectoral y cervical superficial eco guiado como técnica anestésica y analgésica para el implante de dispositivos electrónicos cardiovasculares |
Autor : | Muñoz Sierra, Yizeth Marcela |
Palabras clave : | Dispositivos electrónico cardiaco implantable Dolor perioperatorio Bloqueos ecoguiados Anestesia Analgesia fuente DeCS-BIREME |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | La condición clínica y factores de riesgo de los pacientes candidatos a implante de dispositivos electrónicos cardiacos ha llevado a la búsqueda de opciones anestésicas que tengan un menor impacto en la función cardiopulmonar sin sacrificar cubrimiento analgésico. Los bloqueos ecoguiados de la pared torácica surgen como alternativa eficaz y segura en este escenario. |
Descripción : | Caracterización de los pacientes con bloqueo interpectoral y cervical superficial ecoguiados sometidos a implante de dispositivos electrónicos cardiacos en una unidad de hemodinamia de la región caribe colombiana |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1418 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Anestesiología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORMA FINAL TRABAJO DE GRADO YIZETH MARCELA MUÑOZ.pdf | 684,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons