Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1385
Título : | Impacto de la extracción de catarata por facoemulsificación sobre la fluctuación de la presión intraocular en pacientes con glaucoma |
Autor : | Mejía Contreras, José Luis |
Palabras clave : | Glaucoma Angulo abierto Prueba de sobrecarga hídrica Presión intraocular |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Evaluar la influencia de la cirugía de catarata sobre la fluctuación de la presión intraocular en pacientes con diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto y en pacientes sanos. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1385 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL JOSE LUIS MEJIA CONTRERAS.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons