Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1384
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Gamboa Jerez, Laura Stefanny | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T16:04:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T16:04:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1384 | - |
dc.description | Evaluar el impacto del tipo de anestesia sobre la eficacia y seguridad de la trabeculectomia a largo de un año de seguimiento. | es |
dc.description.abstract | El glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo, se caracteriza por la pérdida progresiva de células ganglionares de la retina y sus axones. El glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) es el más común, responsable del 6-8% de los casos de ceguera. La trabeculectomia es la cirugía de elección cuando otros tratamientos fallan, y su éxito depende de diversos factores, incluido el tipo de anestesia. | es |
dc.format.extent | 21 páginas | |
dc.format.extent | Aplicattion/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Glaucoma | es |
dc.subject | Trabeculectomia | es |
dc.subject | Anestesia | es |
dc.subject | Presión intraocular | es |
dc.subject | No hay conflictos de intereses | es |
dc.title | Efecto del tipo de anestesia sobre la eficacia de la trabeculectomia en pacientes con glaucoma a un año de seguimiento | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_FINAL_LAURA_STEFANNY_GAMBOA_JEREZ_1[1].pdf | 544,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons