Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1383
Título : | Evaluación de la densidad de perfusión peripapilar por oct-a en el diagnóstico de pacientes con glaucoma y sospecha de glaucoma |
Autor : | Suárez Chagüi, Guadalupe Sofía |
Palabras clave : | Glaucoma primario de ángulo abierto Presión de perfusión ocular Densidad vascular Densidad de perfusión Angiotomografía |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | A lo largo de los años, el pronóstico del glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) se ha relacionado con el diagnóstico oportuno de la patología, y aunque las tecnologías disponibles han avanzado, el diagnóstico ocurre con frecuencia en etapas avanzadas de la enfermedad. Por tanto, es de interés para el oftalmólogo la búsqueda de más herramientas que puedan ayudar en el diagnóstico temprano del glaucoma. |
Descripción : | Evaluar la relevancia clínica de la densidad de perfusión peripapilar (DPP) y el índice de flujo (IF) medidos mediante Angiotomografía de coherencia óptica (OCT-A) en la evaluación de pacientes con sospecha de glaucoma y glaucoma primario de Angulo Abierto. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1383 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO FINAL GUADALUPE SUAREZ.pdf | 697,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons