Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1381
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Amaya Molina, María José | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T15:26:25Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T15:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1381 | - |
dc.description | Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con glaucoma pediátrico evaluados en los últimos 10 años en una institución oftalmológica de referencia en la costa caribe colombiana | es |
dc.description.abstract | El glaucoma pediátrico es una entidad con una incidencia que varía de 1 en 10.000 a 68.000 recién nacidos, esta entidad se asocia a ceguera y daño irreversible del nervio óptico y se caracteriza por aumento de la presión intraocular (PIO). Está compuesto por varias categorías que incluye el glaucoma primario (congénito primario y juvenil) y el glaucoma secundario (asociado a cirugía de catarata o sus complicaciones, anormalidades adquiridas, anormalidades oculares no adquiridas y enfermedades sistémicas) según el consenso de The Childhood Glaucoma Research Network (CGRN). | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Glaucoma pediátrico | es |
dc.subject | Glaucoma congénito primario | es |
dc.subject | Glaucoma secundario | es |
dc.subject | Trabeculectomía | es |
dc.title | Características clínicas y epidemiológicas del glaucoma pediátrico en una institución de referencia de la costa caribe colombiana | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARIA JOSE AMAYA MOLINA.pdf | 722 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons