Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1367
Título : | Efectividad del manejo con factor de crecimiento epidérmico recombinante humano en defectos de cobertura en pacientes diabéticos |
Autor : | Olmos Villalba, Luz Hayda |
Palabras clave : | Pie diabético Úlcera venosa Cicatrización de heridas Factor de crecimiento epidérmico |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Las úlceras en las extremidades y las heridas crónicas son complicaciones comunes y graves que se presentan en pacientes diabéticos. El factor de crecimiento epidérmico (FCEhr) surge como una opción terapéutica prometedora para mejorar la evolución de las heridas en esta población. |
Descripción : | Determinar la efectividad del factor epidérmico recombinante humano (FCEhr) en el manejo de pacientes diabéticos con defectos de cobertura. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1367 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVISADA TESIS FINAL[1] pdf[1]2.pdf | 484,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons