Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1365| Título : | Caracterización epidemiológica, clínica y paraclínica de pacientes oncológicos con infección respiratoria aguda y uso de filmarray en una clínica de cuarto nivel en el caribe colombiano |
| Autor : | Tirado Iguaran, Johana Vanessa |
| Palabras clave : | Enfermedades respiratorias Cancer Niño |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
| Resumen : | La infección respiratoria aguda (IRA) se refiere a una enfermedad infecciosa que afecta el tracto respiratorio, se desarrolla rápidamente, con síntomas de corta duración y generalmente no dura más de diez días. Principalmente afecta las vías respiratorias superiores y/o las vías inferiores; estas últimas son más frecuentes en pacientes inmunodeprimido |
| Descripción : | Describir las características clínicas, paraclínicas y epidemiológicas de las IRAs en pacientes pediátricos con cáncer infantil atendidos en una clìnica de cuarto nivel del caribe colombiano durante el período marzo 2022-marzo 2023 |
| URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1365 |
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOHANA TIRADO - INFORME FINAL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.pdf | 566,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons