Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1359| Título : | Caracterización de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama en un centro de alta complejidad en Cartagena | 
| Autor : | Viaña Ghisays, Camilo Andrés | 
| Palabras clave : | Breast Carcinoma Neoadjuvant Treatment Chemotherapy | 
| Fecha de publicación : | 2024 | 
| Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | 
| Resumen : | Nuestro artículo nos brinda un análisis detallado sobre el cáncer de mama a nivel mundial y en Colombia, destacando la importancia de la terapia neoadyuvante en su tratamiento. Se señala un vacío en el conocimiento en la ciudad de Cartagena sobre la respuesta a este tratamiento. Se propone la realización de un estudio prospectivo que incluya el seguimiento de pacientes desde el diagnóstico, el análisis de la respuesta al tratamiento y la caracterización de la población, con el fin de comprender mejor su eficacia y su impacto en la atención clínica local. | 
| Descripción : | Caracterizar la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama de un centro oncológico de alta complejidad en la ciudad de Cartagena del año 2022 al 2023 | 
| URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1359 | 
| Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME FINAL TESIS.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
