Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Viaña Ghisays, Camilo Andrés | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T13:35:07Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T13:35:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1359 | - |
dc.description | Caracterizar la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama de un centro oncológico de alta complejidad en la ciudad de Cartagena del año 2022 al 2023 | es |
dc.description.abstract | Nuestro artículo nos brinda un análisis detallado sobre el cáncer de mama a nivel mundial y en Colombia, destacando la importancia de la terapia neoadyuvante en su tratamiento. Se señala un vacío en el conocimiento en la ciudad de Cartagena sobre la respuesta a este tratamiento. Se propone la realización de un estudio prospectivo que incluya el seguimiento de pacientes desde el diagnóstico, el análisis de la respuesta al tratamiento y la caracterización de la población, con el fin de comprender mejor su eficacia y su impacto en la atención clínica local. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 20 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Breast Carcinoma | es |
dc.subject | Neoadjuvant Treatment | es |
dc.subject | Chemotherapy | es |
dc.title | Caracterización de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante en cáncer de mama en un centro de alta complejidad en Cartagena | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Cirugía General |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INFORME FINAL TESIS.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons