Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1328
Título : | Prevalencia del infarto agudo del miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST en pacientes masculinos entre los 50 y 90 años de edad, hospitalizados en la clínica Cartagena del Mar durante el año 2016 |
Autor : | Begambre Banda, María José García Pineda, Nelson Daniel Vilaró Romero, Romario Alfredo |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1328 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons