Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1326
Título : | Software que permite brindar información pertinente a padres y personas del ente de la salud e identificar a tiempo posibles signos y síntomas de desnutrición y deshidratación. "NUTRIPED" |
Autor : | Cohen, Daniel José Marzola Villalba, María Navarro Guerrero, Paula Palacios Torres, Jonattan Pérez García, Valentina |
Fecha de publicación : | 2017 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainúm. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1326 |
Aparece en las colecciones: | Medicina |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons