Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1305
Título : | Deteccion molecular por reaccion en cadena de la polimerasa y prevalencia de los genotipos de virulencia de HELICOBACTER PILORY cagA y vacA en biopsias gastricas de pacientes con sintomas dispecpticos de la ciudad de Cartagena |
Autor : | Patiño Jimenez, Yojana Patricia |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainum |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1305 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Medicina Interna |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons