Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1287
Título : | Diagnostico de maculopatía subclínica inducida por cloroquina e hidroxicloroquina por tomografía Óptica coherente y angiografía fluoresceinica en pacientes con lupus eritematoso sistémico en la clinica oftalmologica de Cartagena |
Autor : | Vallejo Mesa, Erika |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Descripción : | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainum. |
URI : | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1287 |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons