Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1268
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puello Torres, Eva Paola | |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T22:44:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-28T22:44:59Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1268 | |
dc.description | Este trabajo de grado está disponible únicamente en formato impreso en nuestras colecciones de la Biblioteca Elías Bechara Zainum. | es |
dc.format.extent | 70 páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.relation | Disponible en nuestras colecciones impresas en la biblioteca Elías Bechara Zainúm | |
dc.title | Estudio comparativo de la calidad de vida en pacientes con enfermedad de parkinson sometidos a estimulación cerebral profunda versus tratamiento farmacológico sólo | |
dc.type | Other | es |
dcterms.contributor | Torres Zambrano, Martín | |
dcterms.contributor | Ramos Clason, Enrique Carlos | |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Neurología Clinica |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.