Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1215
Título : | Análisis De La Calidad De Las Revelaciones Contenidas En Los Estados Financieros De La Fundación Instituto Colombia Por Los Años 2021 Y 2022 |
Autor : | Rocha Buendia, Juan Diego Herrera Nieves, Valentia Padilla Marimon, Edwin Junior |
Palabras clave : | Revelaciones Notas a los estados financieros NIIF Estados Financieros |
Fecha de publicación : | 18-ene-2024 |
Editorial : | Universidad del Sinú, seccional Cartagena |
Resumen : | Las normas internacionales de información financiera también conocidas como las NIIF son estos estándares contables globales que funciona para unificar todos aquellos criterios de los datos financieros que se deben presentar en el sector empresarial, con el fin de favorecer la realización de los negocios tanto nacionales como internacionales. El objetivo de este trabajo es analizar la calidad de las revelaciones contenidas en los Estados Financieros de la Fundación Instituto Colombia por los años 2021 y 2022. Los distintos artículos expuestos, sobre todo los libros “The investigation imitation of the Entry and Capital Structure in Concentrated Markets”, “las similitudes y divergencias de las normas” “Las normas internacionales de autoría” entre otras más, han sido claves para la identificación de propósitos y concepciones del tema en cuestión, y a partir del análisis de resultados respecto a las revelaciones de los Estados Financieros de la Fundación Instituto Colombia por los años 2021 y 2022, se llegó a la conclusión de, se ha podido notar la influencia que se ha ido engendrando la NIIF en los estados financieros y como el uso de las revelaciones han ido marcado un nuevo camino en la industria de la contabilidad para con los informes y registros del estado. |
Descripción : | Analizar la calidad de las revelaciones contenidas en los Estados Financieros de la Fundación Instituto Colombia por los años 2021 y 2022. |
URI : | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1215 |
Aparece en las colecciones: | Contaduría Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis De La Calidad De Las Revelaciones Contenidas En Los Estados Financieros De La Fundación Instituto Colombia Por Los Años 2021 Y 2022.pdf | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons