Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1212
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial- SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | García Rodríguez, Maricielo | - |
dc.contributor.author | Gracia Diaz, Hillary | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T21:00:10Z | - |
dc.date.available | 2024-02-20T21:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1212 | - |
dc.description | Analizar el efecto de la temperatura de escaldado en las propiedades de calidad de la harina de ñame diamante (Dioscorea alata) para la elaboración de productos de panadería (panes y galletas) | es |
dc.description.abstract | El estudio se enfocó en analizar las propiedades proximales, funcionales y sensoriales de la harina de ñame diamante (dioscorea alata) sometida a diferentes temperaturas de escaldado 40ºC, 50 ºC, 60 ºC por tres minutos y posteriormente remojada durante cuatro horas, se empleó la harina en la elaboración de productos de panadería como panes y galletas. Se examinaron el contenido de proteínas, grasas, cenizas y carbohidratos encontrándose un mayor contenido de estos, en la harina escaldada a 40ºC. Por otro lado el índice de solubilidad en agua arrojó un mayor porcentaje en la harina escaldada a 50 ºC, sin embargo el índice de absorción de agua obtuvo el menor porcentaje a estas mismas condiciones, en cuanto al poder de hinchamiento fue el mas bajo en comparación de harinas escaldadas a 40ºC y 60 ºC, además, el índice de absorción de agua con menor porcentaje fue la harina escaldada a 40ºC, lo que permite inferir que la temperatura de escaldado para la elaboración de panes y galletas cumple un papel determinante en las características finales estas propiedades facilitaron la fabricación de los productos de panadería. Finalmente, en cuanto análisis sensorial para panes el mejor valorado por los panelistas fue el producto elaborado con harina escaldada a 60 ºC, mientras que la galleta mejor calificada fue hecha con harina escaldada a 40ºC. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 70 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.title | Análisis del Efecto de las Temperaturas de Escaldado en las Propiedades de Calidad de la Harina de Ñame Diamante (DIOSCOREA ALATA) para la Elaboración de Productos de Panadería. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis del Efecto de las Temperaturas de Escaldado en las Propiedades de Calidad de la Harina de Ñame Diamante (DIOSCOREA ALATA) para la Elaboración de Productos de Panadería..pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons