Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1044
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Padilla Méndez, Javier de Jesús | - |
dc.contributor.author | Piedrahita Rincón, Isabella | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T19:36:23Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T19:36:23Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1044 | - |
dc.description | Evaluar la abundancia y distribución de camarones del género Macrobrachium en la antigua zona de influencia mareal de la Ciénaga del Totumo, según la etapa reproductiva de los organismos y su relación con variables físico-químicas del agua. | es |
dc.description.abstract | Los camarones del género Macrobrachium son un recurso pesquero muy relevante en diferentes países tropicales y subtropicales del mundo. Las especies del género Macrobrachium son un elemento de suma importancia en la cadena alimentaria de los ecosistemas acuáticos, ya que forman parte de la dieta de numerosos peces, invertebrados, tortugas y mamíferos, entre otros organismos. De igual manera, en algunas regiones de Colombia, estos camarones se capturan como alimento, lo que representa un eslabón importante en la dieta de muchas familias como lo es en el caso de las comunidades de Loma Arena y Pueblo Nuevo, asentadas en el margen de la Ciénaga del Totumo ubicada en la costa Caribe colombiana. La Ciénaga del Totumo solía tener características estuarinas, sin embargo, actualmente el intercambio de agua con el mar está bloqueado por unas compuertas, lo que ha generado condiciones dulceacuícolas. Por esta razón, en la presente investigación se estableció como objetivo principal evaluar la abundancia y distribución de camarones del género Macrobrachium en la antigua zona de influencia mareal de la Ciénaga del Totumo, según su etapa reproductiva y su relación con las variables ambientales del agua. Para lograr este objetivo, se capturaron organismos mediante un sistema de nasas, con un tiempo de faena de cuatro horas, y se registraron algunas variables fisicoquímicas del medio, en tres estaciones al interior de la ciénaga y durante cuatro muestreos. En el laboratorio se identificaron las especies, se cuantificaron los organismos capturados, se registraron las medidas de tallas, se determinó el sexo y se estimó el estadio reproductivo de cada organismo, para posteriormente, aplicar pruebas estadísticas, a fin de estimar diferencias en la abundancia y las tallas entre estaciones y muestreos, así como para evaluar la correlación entre las variables fisicoquímicas, la abundancia y las tallas. Los resultados reflejaron un predominio de la especie M. acanthurus en la antigua zona intermareal, mientras que M. carcinus y M. olfersii no presentaron capturas significativas, por lo que se excluyeron de los análisis. Cabe resaltar que, aunque se observó una tendencia espacial a una mayor abundancia en la estación más cercana a las compuertas, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las dos estaciones, y tampoco se evidenció un comportamiento definido en la abundancia de M. acanthurus en términos temporales. En cuanto a las tallas, no se observaron diferencias significativas entre muestreos y estaciones, y no se encontró una correlación clara entre las variables fisicoquímicas y la abundancia y las tallas. Finalmente, M. acanthurus parece tener una preferencia por la antigua zona de influencia mareal de la Ciénaga del Totumo, lo que se refleja en su predominio marcado en términos de abundancia y estacionalidad en comparación con las demás especies del género Macrobrachium. Palabras claves Abundancia, Distribución, Macrobrachium, Ciénaga del Totumo, Caribe colombiano. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 38 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Abundancia | es |
dc.subject | Distribución | es |
dc.subject | Macrobrachium | es |
dc.subject | Ciénaga del Totumo | es |
dc.subject | Caribe colombiano | es |
dc.title | Abundancia y distribución de camarones del género Macrobrachium (Bate, 1868) en la antigua zona de influencia mareal de la Ciénaga del Totumo, Caribe colombiano | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Zarza González, Esteban | |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Abundancia y distribución de camarones del género Macrobrachium (Bate, 1868) en la antigua zona de influencia mareal de la Ciénaga del Totumo, Caribe colombiano.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons