Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1043
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Pusey Franco, Nicol Jullyann | - |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T19:21:49Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T19:21:49Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1043 | - |
dc.description | Determinar la presencia y abundancia de microplásticos que se encuentran asociados al bivalvo Isognomon alatus en Cartagena, Caribe Colombiano. | es |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el fin de determinar e identificar la presencia de microplásticos en los bivalvos de la especie Isognomon alatus Esta especie se caracteriza por ser tolerante a diferentes cambios y a diversos tipos de contaminantes que se pueden encontrar frecuentemente en los ecosistemas marinos de manglar. Estos organismos tienen cierto potencial de interés comercial en diferentes regiones del Caribe colombiano, ya que se utilizan para el consumo. Se realizó el estudio una partir de la recolección de bivalvos de la especie I alatus en Ciénaga Honda, Ciénaga de los Vásquez y Ciénaga de la virgen en la bahía de Cartagena. Posteriormente, se realizó un proceso de digestión de materia orgánica con KOH al 10%, para determinar la presencia de microplásticos dentro del tejido de estos, con la metodología aplicada se identificó la forma y color de microplásticos presentes en cada uno de los individuos estudiados. Por último, en las zonas estudiadas se identificó mayor influencia de fibras y fragmentos en los organismos con una talla promedio de 22,65 ± 9,84 mm y un peso de 6,82 ± 1,21g. La mayor contaminación por microplasticos se encuentra en uno de los puntos cercanos al canal del Dique, lo cual presenta mayor influencia de partículas. De acuerdo con la abundancia de microplásticos en el tejido blando de I. alatus por sitio, C. Honda presento mayor abundancia de microplásticos, seguido de C. de la Virgen y C. Vásquez con menor presencia de partículas en el tejido de los organismos evaluados. En conclusión, cada una de las zonas estudiadas presentan partículas microplásticas en el tejido de los organismos, con mayor presencia en C. Honda lo que indica que los alrededores del del Dique presentan contaminantes plásticos. Palabras claves: Microplásticos, Isognomon alatus, bivalvos, Caribe colombiano | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 38 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Microplásticos | es |
dc.subject | , Isognomon alatus | es |
dc.subject | Bivalvos | es |
dc.subject | Caribe colombiano | es |
dc.title | Análisis preliminar de microplásticos asociados al bivalvo Isognomon alatus en Cartagena, Caribe Colombiano. | es |
dc.type | Thesis | es |
dcterms.contributor | Romero Murillo, Patricia | |
Aparece en las colecciones: | Biología Marina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis preliminar de microplásticos asociados al bivalvo Isognomon alatus en Cartagena, Caribe Colombiano..pdf | 776,68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons