Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1003
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) * Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5 CO) | |
dc.contributor.author | Cerón Enriquez, Angela María | |
dc.coverage.spatial | Cartagena de Indias D. T. y C. (Bolívar) | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T20:55:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T20:55:16Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/xmlui/handle/123456789/1003 | |
dc.description.abstract | Introducción: La coriorretinopatía serosa central (CSC) es una enfermedad coriorretiniana caracterizada por un desprendimiento seroso de la retina neurosensorial en la mácula. Aunque la forma aguda de CSC es una patología que se resuelve con un desenlace favorable, otros pacientes con pueden experimentar deterioro visual permanente. Objetivo: Evaluar las secuelas clínicas y funcionales de pacientes con diagnóstico de CSC resuelta, mediante OCT macular, prueba de sensibilidad al contraste, campo visual 10-2 y prueba de colores Farnsworth D-15. Métodos: se incluyeron y evaluaron 27 ojos de 26 individuos con CSC resuelta por OCT macular; a los pacientes se les realizó prueba de sensibilidad al contraste con el equipo Optec 6500, campo visual 10-2 con Octopus 900 Haag- Streit y prueba de color Farnsworth D-15. Resultados: Se observaron secuelas en 20 ojos (74,1%) por OCT macular y en 21 (77,8%) en la sensibilidad al contraste, predominantemente defecto tipo 2. También 27 (100%) tenían un campo visual 10-2 alterado correspondiente a sensibilidad foveal reducida, 11 ojos (40,7%) correspondían a escotomas centrales y paracentrales. La prueba de color mostró alteración en 11 (40,7%) del total de ojos evaluados, encontrando tritanomalía en 9 de ellos (81,8%). No se observaron diferencias significativas en los estudios entre el grupo de observación vs el grupo de tratamiento. Conclusiones: La CSC puede dejar secuelas en la calidad visual de los pacientes a pesar de su tratamiento en fase aguda. La agudeza visual antes y después del tratamiento en el grupo de intervención no tuvo diferencia significativa. Palabras clave: Coriorretinopatía, perimetría, contraste, color, secuelas. | es |
dc.format | Aplicattion/PDF | |
dc.format.extent | 29 Páginas | |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad del Sinú, seccional Cartagena | es |
dc.rights | El autor, manifiesta que la obra objeto de la presenta autorización es original y la realizo sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARAGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, el autor, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad del Sinu, seccional Cartagena actúa como un tercero de buena fe. El autor, autoriza a la Universidad del Sinu, seccional Cartagena, para que los términos establecidos en la Ley 1581 de 2012 en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 y toda normal sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. EL autor declara y autoriza lo dispuesto en el Articulo 10 del Decreto 1377 de 2013 a proceder con el tratamiento de los datos personales para fines académicos, históricos, estadísticos y administrativos de la Universidad del Sinu, seccional Cartagena. De conformidad con lo establecido, aclaramos que “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | |
dc.subject | Coriorretinopatía | es |
dc.subject | Perimetría | es |
dc.subject | Contraste | es |
dc.subject | Color | es |
dc.subject | Secuelas | es |
dc.title | Evaluación de las secuelas clínicas y funcionales de la coriorretinopatía serosa central. Un análisis de serie de casos. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Especialización en Oftalmología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de las secuelas clínicas y funcionales de la coriorretinopatía serosa central. Un análisis de serie de casos..pdf | 934,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons